<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparer et choisir son CMS : la popularité</title>
	<atom:link href="http://www.bertrandkeller.info/2008/06/27/181-comparer-et-choisir-son-cms-la-popularite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrandkeller.info/2008/06/27/181-comparer-et-choisir-son-cms-la-popularite/</link>
	<description>Veille sur les systèmes de gestion de contenu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bertrandkeller</title>
		<link>http://www.bertrandkeller.info/2008/06/27/181-comparer-et-choisir-son-cms-la-popularite/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>bertrandkeller</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrandkeller.info/?p=181#comment-74</guid>
		<description>&lt;p&gt;Maxime, votre analyse est tout à fait juste, Drupal est un CMS qui est en train de monter en puissance et je n&#039;ai d&#039;ailleurs jamais voulu défendre le contraire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ce message est destiné aux participants de la prochaine université TYPO3 France auxquels j&#039;ai voulu faire passer le message que TYPO3 ne réussissait pas à séduire les internautes ; qu&#039;il y avait, donc, un effort d&#039;image à faire en ce qui concernait le web francophone.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous reproche juste les courbes avec lesquelles vous avez validé votre conclusion. A ce propos, je signale, moi même, ci-dessus, que c&#039;est un parti pris de votre part, un choix stylistique que j&#039;appelle &quot;pavé dans la mare&quot; (style de message qui se base volontairement sur des données retravaillées afin de mettre en valeur un point de vue). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Votre objectif était de marquer les esprits sur la montée de Drupal par rapport aux autres CMS ; votre objectif est accompli.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Excusez-moi pour avoir écrit ce message un peu rapidement et n&#039;avoir pas signalé plus clairement que je ne remettais en cause, à aucun moment, les tendances que vous avez présentés. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maxime, votre analyse est tout à fait juste, Drupal est un CMS qui est en train de monter en puissance et je n&#8217;ai d&#8217;ailleurs jamais voulu défendre le contraire.</p>
<p> Ce message est destiné aux participants de la prochaine université TYPO3 France auxquels j&#8217;ai voulu faire passer le message que TYPO3 ne réussissait pas à séduire les internautes ; qu&#8217;il y avait, donc, un effort d&#8217;image à faire en ce qui concernait le web francophone.</p>
<p> Je vous reproche juste les courbes avec lesquelles vous avez validé votre conclusion. A ce propos, je signale, moi même, ci-dessus, que c&#8217;est un parti pris de votre part, un choix stylistique que j&#8217;appelle &quot;pavé dans la mare&quot; (style de message qui se base volontairement sur des données retravaillées afin de mettre en valeur un point de vue). </p>
<p> Votre objectif était de marquer les esprits sur la montée de Drupal par rapport aux autres CMS ; votre objectif est accompli.</p>
<p> Excusez-moi pour avoir écrit ce message un peu rapidement et n&#8217;avoir pas signalé plus clairement que je ne remettais en cause, à aucun moment, les tendances que vous avez présentés. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Maxime Topolov</title>
		<link>http://www.bertrandkeller.info/2008/06/27/181-comparer-et-choisir-son-cms-la-popularite/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Maxime Topolov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrandkeller.info/?p=181#comment-73</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tres bien comparez les TENDANCES de VOS courbes jaunes &amp; rouges. &lt;br /&gt; La popularité, au contraire est signe de qualité, car dans l&#039;open source rien n&#039;oblige les gens à installer tel outil plutot que tel autre hors mis la reco des autres utilisateurs. Je n&#039;ai pas attaqué SPIP &amp; Typo sans fondement. Avouez le au moins. Typo3 souffre surtout à cause de sont scripting, une fantaisie qui lui a couté sa place. SPIP est d&#039;un autre age. Joomla est tres bien, et est beaucoup mieux implanté que Drupal, mais souffre des certaines lacunes.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres bien comparez les TENDANCES de VOS courbes jaunes &amp; rouges. <br />
 La popularité, au contraire est signe de qualité, car dans l&#8217;open source rien n&#8217;oblige les gens à installer tel outil plutot que tel autre hors mis la reco des autres utilisateurs. Je n&#8217;ai pas attaqué SPIP &amp; Typo sans fondement. Avouez le au moins. Typo3 souffre surtout à cause de sont scripting, une fantaisie qui lui a couté sa place. SPIP est d&#8217;un autre age. Joomla est tres bien, et est beaucoup mieux implanté que Drupal, mais souffre des certaines lacunes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

