<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparer et choisir son CMS : les performances</title>
	<atom:link href="http://www.bertrandkeller.info/2009/01/22/318-comparer-et-choisir-son-cms-les-performances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrandkeller.info/2009/01/22/318-comparer-et-choisir-son-cms-les-performances/</link>
	<description>Veille sur les systèmes de gestion de contenu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : bertrandkeller</title>
		<link>http://www.bertrandkeller.info/2009/01/22/318-comparer-et-choisir-son-cms-les-performances/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>bertrandkeller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 17:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrandkeller.info/?p=318#comment-112</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce genre d&#039;étude propose des modèles de monitoring de performance de sites. C&#039;est très intéressant. Sauf qu&#039;il faut, en effet, avoir les connaissances pour savoir les décrypter.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce qui est malheureux c&#039;est de se servir de tels résultats pour en tirer des conclusions simplistes. Il faudrait que les gens soient plus sensibiliser aux notions de performances web.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce genre d&#8217;étude propose des modèles de monitoring de performance de sites. C&#8217;est très intéressant. Sauf qu&#8217;il faut, en effet, avoir les connaissances pour savoir les décrypter.</p>
<p>Ce qui est malheureux c&#8217;est de se servir de tels résultats pour en tirer des conclusions simplistes. Il faudrait que les gens soient plus sensibiliser aux notions de performances web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : niko</title>
		<link>http://www.bertrandkeller.info/2009/01/22/318-comparer-et-choisir-son-cms-les-performances/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bertrandkeller.info/?p=318#comment-111</guid>
		<description>&lt;p&gt;je trouve cette &quot;étude&quot; nulle. il faut qu&#039;on m&#039;explique comment peut on comparer des pages qui sont différentes en contenu et en hébergement. le poids de la page, le nombre de plugins installés et la bande passante du serveur sont inconnus et variables. en gros, c&#039;est incomparable...&lt;br /&gt; le seul truc que m&#039;apprend ce test est : Alwyn Botha n&#039;aime pas typo3.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je trouve cette &quot;étude&quot; nulle. il faut qu&#8217;on m&#8217;explique comment peut on comparer des pages qui sont différentes en contenu et en hébergement. le poids de la page, le nombre de plugins installés et la bande passante du serveur sont inconnus et variables. en gros, c&#8217;est incomparable&#8230;<br />
 le seul truc que m&#8217;apprend ce test est : Alwyn Botha n&#8217;aime pas typo3.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

